Destrozar
Aura
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | |||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | 1 segundo | |||||||||||||
| Formas | Forma felina | |||||||||||||
| Efecto #1 |
Daño de arma - Fijo Valor: 25 |
|||||||||||||
| Efecto #2 |
Aplicar aura: Mod. % daño recibido por mecánica (Sangrando) Valor: 30% |
|||||||||||||
| Efecto #3 |
Daño de arma - % Valor: 100% |
|||||||||||||
| Banderas | ||||||||||||||