Pestilencia
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | 1 sangre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | 0 segundos | |||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
| Efecto #1 | Ficticio | |||||||||||||
| Efecto #2 |
Daño de escuela Valor: 54 - 66 Radio: 10 metros |
|||||||||||||
| Efecto #3 |
Efecto de script Radio: 10 metros |
|||||||||||||
| Banderas | ||||||||||||||