Amputar
Aura
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | 35 p. de energía | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | |||||||||||||
| Reutilización | 10 segundos | |||||||||||||
| GCD | 1 segundo | |||||||||||||
| Formas | Forma felina | |||||||||||||
| Efecto #1 |
Daño de arma - Fijo Valor: 66, mas 158 por punto de combo |
|||||||||||||
| Efecto #2 |
Aplicar aura: Aturdir Mecanica: Aturdido |
|||||||||||||
| Banderas | ||||||||||||||