Ciclón
Aura
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | 8% del maná base | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 20 metros (Twenty yards) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | 1.5 segundos | |||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
| Efecto #1 | Aplicar aura: Aturdir | |||||||||||||
| Efecto #2 | Aplicar aura: Inmunidad a escuela de hechizo (Física, Sagrado, Fuego, Naturaleza, Escarcha, Sombras, Arcano) | |||||||||||||
| Efecto #3 |
Aplicar aura: Mod. % curación recibida (Física, Sagrado, Fuego, Naturaleza, Escarcha, Sombras, Arcano) Valor: -100% |
|||||||||||||
| Banderas | ||||||||||||||