Golpe de tormenta
Aura
Detalles de hechizos
|
|||||||||||||||||||
| Costo | 8% del maná base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 metros (Combat Range) | ||||||||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | ||||||||||||||||||
| Reutilización | 8 segundos | ||||||||||||||||||
| GCD | 1.5 segundos | ||||||||||||||||||
| Requiere | Armas de puño, Dagas, Hachas de una mano, Espadas de una mano, Mazas de una mano, Armas de asta, Bastones, Hachas de dos manos, Espadas de dos manos, Mazas de dos manos | ||||||||||||||||||
| Efecto #1 |
Aplicar aura: Mod. % daño recibido del lanzador (Naturaleza) Valor: 20% Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||
| Efecto #2 |
Activar hechizo
|
||||||||||||||||||
| Efecto #3 |
Activar hechizo
|
||||||||||||||||||
| Banderas | |||||||||||||||||||